Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.





2016
سنة التأسيس
50000000RMB
(Million US $)عاصمة
5~50
عدد الموظفي
71% - 80%
النسبة المئوية للصادرات
| علامة تجارية : | Zosh-Cable Wire & Cable Co.,Ltd |
|---|---|
| نوع العمل : | الصانع , شركة تجارة |
| مجموعة المنتجات : | كابلات التحكم , الأسلاك والكابلات , تجميعات الأسلاك والكابلات والكابلات الأخرى |
| المنتجات / الخدمات : | سحب كابل السلسلة , كابل مرن , الكابلات المقاومة للتآكل , كابل السفر للمصعد , كابل الرافعة , كابل مسطح |
| عدد الموظفي : | 5~50 |
| (Million US $)عاصمة : | 50000000RMB |
| سنة التأسيس : | 2016 |
| الشهادات : | ISO14001 , ISO9001 , OHSAS18001 , ISO45001 , CCC , CE , REACH , RoHS , UL |
| عنوان : | No. 8, Xingqing Road, Qingcun Town, Fengxian District, Shanghai, China |
| المعلومات التجارية | |
|---|---|
| إنكوترم : | FOB,CFR,EXW,CIF,FCA,CPT,CIP,Others |
| مجموعة المنتجات : | كابلات التحكم , الأسلاك والكابلات , تجميعات الأسلاك والكابلات والكابلات الأخرى |
| شروط الدفع : | L/C,T/T,D/P,Paypal,Others |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | One month |
| حجم المبيعات السنوية (مليون $ US) : | US$5 Million - US$10 Million |
| حجم الشراء السنوي (مليون $ US) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| عدد خطوط الإنتاج : | 6 |
|---|---|
| عدد موظفي مراقبة الجودة : | Fewer than 5 People |
| OEM خدمة : | YES |
| حجم المصنع (متر مربع) : | 5,000-10,000 square meters |
| مكان المصنع : | No. 8, Xingqing Road, Qingcun Town, Fengxian District, Shanghai, China |
اشترك في آخر رسالة إخبارية لدينا للحصول على أخبار حول الخصومات الخاصة.